- Strona główna
- > Zobacz Pozostałe
- > Zobacz Gadżety
- > Zegarek Garmin EPIX 2 Sapphire White Titanium
Zegarek Garmin EPIX 2 Sapphire White Titanium
Zegarek Garmin EPIX 2 Sapphire White Titanium
4628.99 PLN
| Specyfikacja | |
| Powiadomienia o połączeniach | Tak |
| Barometr | Tak |
| Jakość snu | Tak |
| Odgrywanie muzyki | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Typ czujnika tętna | Optyczny |
| Alarm | Tak |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Trening interwałowy | Tak |
| Przebyty dystans | Tak |
| Tryb zegarka | 12 h/24 h |
| Silnik wibracyjny | Tak |
| Tryb multisport | Tak |
| Inteligentne powiadomienia | Tak |
| SMS | Tak |
| Monitor pracy serca | Tak |
| Informacje o słońcu i księżycu | Tak |
| Stoper | Tak |
| Zaawansowane treningi | Tak |
| Spalone kalorie | Tak |
| Alarm czasu/dystansu | Tak |
| Alert pogodowy | Tak |
| Zalecenia dot. treningu | Tak |
| Powiadomienia SMS | Tak |
| Monitorowanie aktywności | Tak |
| Osobiste cele | Tak |
| Pedometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Funkcja monitorowania treningu | Tak |
| Funkcja wirtualny partner | Tak |
| Aktywnych minut | Tak |
| Wbudowana metrówka | Tak |
| Automatyczna pauza | Tak |
| Automatyczne dostosowywanie się programu treningowego | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Automatyczne wykrywanie dziennej aktywności | Tak |
| Zalecana aktywność | Rowerowa |
| Zalecana aktywność | Bieganie |
| Zalecana aktywność | Pływanie |
| Zalecana aktywność | Golf |
| Przesył danych dot. rytmu serca | Bluetooth/ANT+ |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Wiele profili rowerowych | Tak |
| Czujnik tlenu we krwi | Tak |
| Czujnik pojemnościowy | Tak |
| Wyświetlanie pogody | Tak |
| Pomiar tętna | Automatyczny |
| Monitor ciśnienia krwi | Tak |
| Czujnik ciśnienia atmosferycznego | Tak |
| Powiadomienia z kalendarza | Tak |
| Tracker aktywności | Tak |
| Wibrujący budzik | Tak |
| Kształt | Okrągły |
| Pozycjonowanie na rynku | Zegarek sportowy |
| Kolor paska | Tytan |
| Kolor paska | Biały |
| Odpinany pasek | Tak |
| Odporność na wodę | 10 ATM |
| Typ zamknięcia | Klamra z pojedynczym bolcem |
| Magnetyczne złącze ładowania | Tak |
| Nazwa koloru | Sapphire - White Titanium |
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny, Wodoodporna |
| Rozmiar nadgarstka | 125 - 208 mm |
| Tworzywo paska | Silikon |
| Wodoodporność | Tak |
| Rozmiar opaski | Jeden rozmiar |
| Kolor sprzączki | Czarny |
| Materiał soczewki | Szkło |
| Rozmiar obudowy zegarka | 45 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo wzmocnione włóknem (FRP), Tytan |
| Kolor obudowy zegarka | Biały |
| Żywotność baterii | 16 dni |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 42 h |
| Waga produktu | 76 g |
| Głębokość produktu | 47 mm |
| Szerokość produktu | 47 mm |
| Grubość | 1,45 cm |
| Galileo | Tak |
| ANT+ dostępne | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Pamięć Flash | 16 GB |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Radio FM | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Przekątna ekranu | 1,3" |
| Typ szkła | Corning Gorilla Glass |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozdzielczość | 416 x 416 px |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Średnica wyświetlacza | 3,3 cm |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Always-on display | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Port USB | Nie |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 100mm |

